BIẾN TẦN DIRISE ES130
Giá: 2.705.000đ
| ES18 Biến tần tiết kiệm tải nhẹ (1.5KW-7.5KW) |
|
||||||||||
| 1.Thể tích tiết kiệm khoảng 15% không gian so với biến tần trong cùng ngành. | |||||||||||
| 2.Hỗ trợ định dạng truyền thông RS485 MODBUS - RTU. | |||||||||||
| 3.Hiển thị kép trên bảng điều khiển. | |||||||||||
| 4. Sử dụng mô - đun công suất thông minh IPM và thiết kế phần cứng điện khí đáng tin cậy. | |||||||||||
| Ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như quạt, bơm, in ấn, đóng gói, dây chuyền sản xuất, phun sơn, máy móc thực phẩm, máy móc dệt may, phân loại bưu kiện v.v. Nó nhỏ gọn và tinh tế, là lựa chọn hàng đầu về tỷ lệ giá trị - năng lực. | |||||||||||
| STT 序号 |
Tên hàng 品名 |
Dòng điện 电箱 Phase |
Đầu vào 输入 Volt |
Đầu vào 输入 HZ |
Motor tải nặng 重载 KW |
Motor tải nhẹ 轻载 KW |
Đầu ra 输出电流 ampe(A) |
Đầu ra 输出 Phase |
|||
| 1 | DRS ES18-2S-1R5G | 1 | 220V | 50/60 | 1.5KW | 7 | 1 | ||||
| 2 | DRS ES18-2S-2R2G | 1 | 50/60 | 2.2KW | 9,6 | 1 | |||||
| 3 | DRS ES18-2S-4R0G | 1 | 50/60 | 4.0KW | 17 | 1 | |||||
| 4 | DRS ES18-2S-5R5G | 1 | 50/60 | 5.5KW | 25 | 1 | |||||
| 1 | DRS ES18-3T-1R5G | 3 | 380V | 50/60 | 1.5KW | 3,8 | 3 | ||||
| 2 | DRS ES18-3T-2R2G | 3 | 50/60 | 2.2KW | 5,1 | 3 | |||||
| 4 | DRS ES18-3T-4R0G | 3 | 50/60 | 4.0KW | 9 | 3 | |||||
| 5 | DRS ES18-3T-5R5G | 3 | 50/60 | 5.5KW | 12,6 | 3 | |||||
| 6 | DRS ES18-3T-7R5G | 3 | 50/60 | 7.5KW | 16,1 | 3 | |||||
| ES130 Biến tần tinh tế nhỏ gọn(1.5KW-15KW) | |||||||||||
| 1. Chạy với tốc độ ổn định dưới tải định mức, 150% trong 1 phút, 180% trong 10 giây. | |||||||||||
| 2. Thiết kế đường dẫn tản nhiệt độc đáo, nhiệt độ tăng thấp hơn so với biến tần trong cùng ngành. | |||||||||||
| 3. 0,5Hz - 150% mô men đầu ra định mức, xung đập mô men nhỏ. | |||||||||||
| 4. Biến tần loạt ES130 có tần số điều chỉnh từ 0Hz đến 500Hz. | |||||||||||
| 5. Phương án thiết kế phanh hoàn thiện, thời gian dừng tải định mức là 0,08 giây. | |||||||||||
| 6. Độ chính xác giữ tốc cao, phạm vi điều chỉnh tốc độ rộng. | |||||||||||
| 7. Hỗ trợ định dạng truyền thông RS485 MODBUS - RTU. | |||||||||||
| 8. Hơn 20 loại bảo vệ như thiếu pha đầu vào và đầu ra, bảo vệ ngắn mạch đầu ra. | |||||||||||
| 9. Toàn bộ loạt sử dụng phương án mô - đun nhập khẩu có lượng dư lớn. | |||||||||||
| STT 序号 |
Tên hàng 品名 |
Dòng điện 电箱 Phase |
Đầu vào 输入 Volt |
Đầu vào 输入 HZ |
Motor tải nặng 重载 KW |
Motor tải nhẹ 轻载 KW |
Đầu ra 输出电流 ampe(A) |
Đầu ra 输出 Phase |
|||
| 2 | DRS ES130-3T-1R5G/2R2P-SD | 3 | 380V | 50/60 | 1.5KW | 2,2 | 4.8/6.2 | 3 | |||
| 3 | DRS ES130-3T-2R2G/4R0P-SD | 3 | 50/60 | 2.2KW | 4.0 | 6.2/9.2 | 3 | ||||
| 4 | DRS ES130-3T-4R0G/5R5P-SD | 3 | 50/60 | 4.0KW | 5.5 | 9.2/13 | 3 | ||||
| 5 | DRS ES130-3T-4R0G/5R5P | 3 | 50/60 | 4.0KW | 5.5 | 9.2/13 | 3 | ||||
| 6 | DRS ES130-3T-5R5G/7R5P | 3 | 50/60 | 5.5KW | 7.5 | 13/17 | 3 | ||||
| 7 | DRS ES130-3T-7R5G/011P | 3 | 50/60 | 7.5KW | 11 | 17/25 | 3 | ||||
| 8 | DRS ES130-3T-011G/015P | 3 | 50/60 | 11KW | 15 | 25/32 | 3 | ||||
| 9 | DRS ES130-3T-015G/018P | 3 | 50/60 | 15KW | 18.5 | 32/38 | 3 | ||||
| ES160 Biến tần phổ thông (cắm thêm) 18KW-450KW | |||||||||||
| 1. Biến tần sử dụng công nghệ điều khiển vectơ cao hiệu suất, mô men tốc độ thấp lớn, xung đập mô men nhỏ. | |||||||||||
| 2. Hỗ trợ nhiều loại máy mã hóa, chức năng kết hợp phong phú và mạnh mẽ, hiệu suất ổn định. | |||||||||||
| 3. Độ chính xác giữ tốc cao, phạm vi điều chỉnh tốc độ rộng, có đặc tính động tốt, khả năng chịu tải quá mức siêu mạnh. | |||||||||||
| 4. Được trang bị chuẩn cổng truyền thông RS485, hỗ trợ truyền thông Modbus RTU, thực hiện kết nối nhanh với sản phẩm qua đường tổng dây. | |||||||||||
| 5. Có nhiều chức năng bảo vệ như quá áp, quá dòng, mất tải, quá tốc. | |||||||||||
| 6. Tiêu chuẩn thiết kế sản phẩm nghiêm ngặt đảm bảo độ tin cậy của sản phẩm. | |||||||||||
| 7. Thiết kế có lượng dư lớn, thiết kế sử dụng lâu, thiết kế đường dẫn gió độc lập, có thể chống lại các môi trường ô nhiễm khắc nghiệt. | |||||||||||
| STT | Tên hàng | Dòng điện Phase |
Đầu vào Volt |
Đầu vào HZ |
Motor tải nặng KW |
Motor tải nhẹ KW |
Đầu ra ampe(A) |
Đầu ra Phase |
|||
| 1 | DRS ES160-3T-018G/022P | 3 | 380V | 50/60 | 18.5KW | 22KW | 37/45 | 3 | |||
| 2 | DRS ES160-3T-022G/030P | 3 | 50/60 | 22KW | 30KW | 45/60 | 3 | ||||
| 3 | DRS ES160-3T-030G/037P | 3 | 50/60 | 30KW | 37KW | 60/75 | 3 | ||||
| 4 | DRS ES160-3T-037G/045P | 3 | 50/60 | 37KW | 45KW | 75/91 | 3 | ||||
| 5 | DRS ES160-3T-045G/055P | 3 | 50/60 | 45KW | 55KW | 91/112 | 3 | ||||
| 6 | DRS ES160-3T-055G/075P | 3 | 50/60 | 55KW | 75KW | 112/150 | 3 | ||||
| 7 | DRS ES160-3T-075G/090P | 3 | 50/60 | 75KW | 90KW | 150/176 | 3 | ||||
| 8 | DRS ES160-3T-090G/110P | 3 | 50/60 | 90KW | 110KW | 176/210 | 3 | ||||
| 9 | DRS ES160-3T-110G/132P | 3 | 50/60 | 110KW | 132KW | 210/253 | 3 | ||||
| Biến tần vector nhỏ gọn ES100A (1.5KW-15KW) | |||||||||||
| 1.Tối ưu hiệu suất điều khiển vector dòng điện; | |||||||||||
| 2. Phạm vi điều chỉnh tốc độ rộng – Vòng hở vector: 1:50; SVC: 1:200; tải tần số thấp 0.25Hz/150%; | |||||||||||
| 3. Dải tần số điều khiển rộng – Biến tần ES103 có thể điều chỉnh từ 0Hz ~ 3000Hz; | |||||||||||
| 4. Phạm vi điều khiển tần số: 0.00 ~ 600.00Hz, hỗ trợ chức năng điều khiển tách VF, khả năng ức chế quá dòng và quá áp mạnh mẽ hơn; | |||||||||||
| 5. Hoạt động ổn định ở tải định mức – 150% trong 1 phút, 180% trong 10 giây; toàn bộ series áp dụng thiết kế dư tải, độ ổn định sản phẩm cao; | |||||||||||
| 6.Thiết kế kênh tản nhiệt, giúp biến tần giảm nhiệt độ tăng cao; | |||||||||||
| 7.Hơn 20 chức năng bảo vệ toàn diện – như mất pha đầu vào/đầu ra, ngắn mạch đầu ra… | |||||||||||
| STT 序号 |
Tên hàng 品名 |
Dòng điện 电箱 Phase |
Đầu vào 输入 Volt |
Đầu vào 输入 HZ |
Motor tải nặng 重载 KW |
Motor tải nhẹ 轻载 KW |
Đầu ra 输出电流 ampe(A) |
Đầu ra 输出 Phase |
|||
| 2 | DRS ES100A-3T-1R5G-SD | 3 | 380V | 50/60 | 1.5KW | 2,2 | 4.8/6.2 | 3 | |||
| 3 | DRS ES100A-3T-2R2G-SD | 3 | 50/60 | 2.2KW | 4.0 | 6.2/9.2 | 3 | ||||
| 4 | DRS ES100A-3T-4R0G-SD | 3 | 50/60 | 4.0KW | 5.5 | 9.2/13 | 3 | ||||
| 5 | DRS ES100A-3T-4R0G/5R5P | 3 | 50/60 | 4.0KW | 5.5 | 9.2/13 | 3 | ||||
| 6 | DRS ES100A-3T-5R5G/7R5P | 3 | 50/60 | 5.5KW | 7.5 | 13/17 | 3 | ||||
| 7 | DRS ES100A-3T-7R5G/011P | 3 | 50/60 | 7.5KW | 11 | 17/25 | 3 | ||||
| 8 | DRS ES100A-3T-011G/015P | 3 | 50/60 | 11KW | 15 | 25/32 | 3 | ||||
| 9 | DRS ES100A-3T-015G/018P | 3 | 50/60 | 15KW | 18.5 | 32/38 | 3 | ||||
| Biến tần vector dòng công suất lớn ES300 | |||||||||||
| 1. Trang bị cuộn kháng DC tiêu chuẩn – Nâng cao hiệu suất tổng thể, độ ổn định nhiệt và khả năng chống nhiễu; | |||||||||||
| 2. Thiết kế kết cấu tối ưu – Hiệu năng kỹ thuật vượt trội, điều khiển vector cho đầu ra tốc độ cao với độ chính xác cao; | |||||||||||
| 3. Tích hợp sẵn mô-đun truyền thông RS485 – Hỗ trợ giao thức chuẩn MODBUS-RTU; | |||||||||||
| 4. Nhiều phương thức điều khiển – Cung cấp chế độ điều khiển tách VF, hỗ trợ điều khiển nguồn EPS; | |||||||||||
| 5. Hiệu suất mô-men xoắn vượt trội – Đầu ra mô-men xoắn ổn định, mô-men xoắn lớn ở tần số thấp, có thể chạy ổn định tải định mức ở 0.25Hz; | |||||||||||
| 6. Chức năng bảo vệ toàn diện – Hơn 20 loại bảo vệ như mất pha đầu vào/đầu ra, ngắn mạch đầu ra…; | |||||||||||
| 7. Tùy chọn bảng điều khiển LCD – Giao diện trực quan, dễ vận hành. | |||||||||||
| STT 序号 |
Tên hàng 品名 |
Dòng điện 电箱 Phase |
Đầu vào 输入 Volt |
Đầu vào 输入 HZ |
Motor tải nặng 重载 KW |
Motor tải nhẹ 轻载 KW |
Đầu ra 输出电流 ampe(A) |
Đầu ra 输出 Phase |
|||
| 2 | DRS ES100A-3T-1R5G-SD | 3 | 380V | 50/60 | 1.5KW | 2,2 | 4.8/6.2 | 3 | |||
| 3 | DRS ES100A-3T-2R2G-SD | 3 | 50/60 | 2.2KW | 4.0 | 6.2/9.2 | 3 | ||||
| 4 | DRS ES100A-3T-4R0G-SD | 3 | 50/60 | 4.0KW | 5.5 | 9.2/13 | 3 | ||||
| 5 | DRS ES100A-3T-4R0G/5R5P | 3 | 50/60 | 4.0KW | 5.5 | 9.2/13 | 3 | ||||
| 6 | DRS ES100A-3T-5R5G/7R5P | 3 | 50/60 | 5.5KW | 7.5 | 13/17 | 3 | ||||
| 7 | DRS ES100A-3T-7R5G/011P | 3 | 50/60 | 7.5KW | 11 | 17/25 | 3 | ||||
| 8 | DRS ES100A-3T-011G/015P | 3 | 50/60 | 11KW | 15 | 25/32 | 3 | ||||
| 9 | DRS ES100A-3T-015G/018P | 3 | 50/60 | 15KW | 18.5 | 32/38 | 3 | ||||
Giá: 2.705.000đ
Giá: 1.572.000đ